| マンション建て替え事例(2) | 株式会社マンションデータサービス(2008.3改正)) |
| 分譲マンション建て替え事例のご紹介 |
|
| マンション名 | 旧名称 | 所在地 | 事業主 | |||
| 旧施工年 | 旧戸数 | 建替施工年 | 建替後戸数 | 事業手法 | ||
| アトラス諏訪町レジデンス | 公社諏訪町住宅 | 新宿区高田馬場 | 旭化成ホームズ | ||
| 1957 | 60(5F) | 2005 | 96(5F) | 円滑化法 | |
| アトラス府中エクシード | ジードリンク府中 | 府中市寿町3 | 旭化成ホームズ | ||
| 1976 | 21(3F) | 2005 | 58(13F) | 任意・等価交換 | |
| ベルエール多摩川 | ベルエール多摩川 | 川崎市高津区二子 | 伊藤忠都市開発 | ||
| 1980 | 34(2F) | 2007 | 85(7F) | 円滑化法 | |
| 上尾スカイマンション | 上尾スカイマンション | 上尾市市原新町6 | 象地域設計 | ||
| 1974 | 20(4F) | 2006 | 20(4F) | 円滑化法 | |
| プライア渋谷 | 金王町住宅 | 渋谷区渋谷3 | 新日鉄都市開発 | ||
| 1958 | 81(11) | 2008 | 124(12F) | 円滑化法 | |
| 新赤坂マンション | 新赤坂マンション | 港区赤坂6 | 三菱地所 | ||
| 1956 | 63(7F) | 2008 | 97(14F) | 円滑化法 | |
| リビオ新蒲田 | 新蒲田マンション | 大田区新蒲田1 | 新日鉄都市開発 | ||
| 1969 | 134(5F) | 2008 | 202(11F) | 円滑化法 | |
| 朝日プラザ綱島 | 高田町マンション | 横浜市港北区高田東4-18-11 | 朝日住建 |
||
| 1958 | 18 | 1986 | 30 | 任意・等価交換 | |
| ザ・レジデンス稲毛台 | 公団稲毛団地 | 千葉市稲毛区稲毛台町1 | 伊藤忠都市開発 | ||
| 1956 | 240(4F) | 2008 | 259(4F) | 一括建替え | |
| アトラス国領 | 国領住宅 | 調布市国領町8 | 旭化成ホームズ | ||
| 1964 | 144(7F) | 2008 | 320(14F) | 円滑化法 | |
| 藤沢コーポラスマンション | 藤沢コーポラス | 藤沢市南藤沢10 | |||
| 1970 | 34(6F) | 2008 | 41(11F) | 円滑化法 | |
| 野毛山プレジデンス | 野毛山住宅 | 横浜市西区老松町3 | 旭化成ホームズ | ||
| 1956 | 120(5F) | 2008 | 142(6F) | 一括建替え | |
| 六本木プロジェクト | 天城六本木・ホーマットガーネット | 港区六本木7 | 旭化成ホームズ | ||
| 1976・1980 | 24(5F)・8(7F) | 2009 | 90(28F) | 一括建替え | |
| 上尾スカイマンション | 上尾スカイマンション | 上尾市原新町6 | |||
| 20 | 2007 | 20 | |||
| パークフロント大宮 | 大宮スカイハイツ | さいたま市大宮区北袋町 | |||
| 1981 | 24 | 24 | |||
| 町田山崎プロジェクト | 町田山崎団地 | 町田市山崎町 | |||
| 1968 | 300(5F) | 2009 | 395(10F) | 自立建替え | |
| 林町住宅(仮) | 林町住宅 | 文京区千石2 | |||
| 1956 | 56 (5F) | 76 | |||
| 初台プロジェクト | 初台サンハイツ | 渋谷区初台2 | |||
| 1978 | 42(4F) | 86 | |||
| 大京町プロジェクト | 大京町住宅 | 新宿区大京町21 | |||
| 1957 | 24 (4F) | 35 | |||
| 港南台うぐいす(仮) | 港南台うぐいす団地 | ||||
| 1978 | 96 (5F) | 280 | |||
| マンションデータサービス調べ(2008.3 |