東京都の分譲マンション
株式会社マンションデータサービス調べ(2018.1時点)
| 東京都 TOKYO |
地域名 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 階高 |
平均 築年数 |
| 東京都内 | 25,431 | 1,278,442 | 50 | 8.9 | 25.6 | |
| 都下市郡部 | 4,603 | 302,876 | 66 | 7.0 | 25.2 | |
| 東京都計 | 30,034 | 1,581,318 | 53 | 8.1 | 25.4 |
| 地域名 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 階高 |
平均 築年数 |
| 荒川区 | 442 | 26,850 | 61 | 10.2 | 23.5 |
| 葛飾区 | 758 | 38,057 | 50 | 7.7 | 24.8 |
| 江戸川区 | 746 | 45,371 | 61 | 12.0 | 21.9 |
| 江東区 | 1,056 | 102,799 | 97 | 11.0 | 23.1 |
| 港区 | 1,486 | 88,077 | 59 | 10.8 | 29.6 |
| 渋谷区 | 1,359 | 57,409 | 42 | 7.4 | 30.2 |
| 新宿区 | 1,565 | 77,113 | 49 | 8.4 | 28.0 |
| 杉並区 | 1,367 | 51,786 | 38 | 6.1 | 27.5 |
| 世田谷区 | 2,476 | 93,064 | 38 | 5.8 | 27.9 |
| 千代田区 | 434 | 22,833 | 53 | 10.8 | 25.4 |
| 足立区 | 1,006 | 58,968 | 59 | 8.4 | 24.5 |
| 台東区 | 836 | 36,869 | 44 | 10.8 | 23.1 |
| 大田区 | 1,724 | 82,163 | 48 | 7.2 | 25.2 |
| 練馬区 | 1,195 | 54,462 | 46 | 6.5 | 24.2 |
| 中央区 | 814 | 58,346 | 72 | 11.9 | 21.5 |
| 中野区 | 901 | 35,125 | 39 | 6.8 | 27.6 |
| 板橋区 | 1,417 | 72,131 | 51 | 7.4 | 26.7 |
| 品川区 | 1,271 | 71,515 | 56 | 8.6 | 25.9 |
| 文京区 | 1,114 | 46,881 | 42 | 9.2 | 25.3 |
| 豊島区 | 966 | 46,622 | 48 | 8.6 | 27.5 |
| 北区 | 642 | 32,758 | 51 | 8.8 | 24.3 |
| 墨田区 | 856 | 40,678 | 48 | 9.6 | 22.7 |
| 目黒区 | 1,000 | 38,565 | 39 | 6.6 | 29.2 |
| 都内計 | 25,431 | 1,278,442 | 50 | 8.9 | 25.6 |
| 市・郡名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
| あきる野市 | 4 | 143 | 36 | 5.5 | 23.7 |
| 稲城市 | 89 | 9,362 | 105 | 7.6 | 21.4 |
| 羽村市 | 54 | 2,592 | 48 | 6.5 | 24.0 |
| 国分寺市 | 155 | 8,689 | 56 | 7.0 | 25.1 |
| 国立市 | 129 | 5,812 | 45 | 6.8 | 21.8 |
| 狛江市 | 101 | 6,619 | 66 | 6.3 | 26.7 |
| 三鷹市 | 297 | 14,008 | 47 | 6.9 | 25.4 |
| 小金井市 | 173 | 7,682 | 44 | 6.7 | 25.4 |
| 小平市 | 168 | 10,942 | 65 | 6.0 | 23.7 |
| 昭島市 | 81 | 7,772 | 96 | 7.4 | 23.1 |
| 清瀬市 | 52 | 4,004 | 77 | 7.1 | 25.9 |
| 西多摩郡 | 6 | 229 | 38 | 4.7 | 32.5 |
| 西東京市 | 222 | 15,152 | 68 | 6.7 | 24.3 |
| 青梅市 | 182 | 8,212 | 45 | 6.7 | 26.6 |
| 多摩市 | 271 | 23,620 | 87 | 6.7 | 26.6 |
| 町田市 | 264 | 21,018 | 80 | 7.2 | 22.0 |
| 調布市 | 335 | 21,794 | 65 | 9.2 | 25.0 |
| 東久留米市 | 99 | 7,366 | 74 | 6.2 | 25.0 |
| 東村山市 | 158 | 10,169 | 64 | 6.7 | 28.0 |
| 東大和市 | 61 | 6,084 | 100 | 7.8 | 24.8 |
| 日野市 | 145 | 10,697 | 74 | 6.7 | 24.6 |
| 八王子市 | 510 | 43,399 | 85 | 8.0 | 23.9 |
| 府中市 | 404 | 24,409 | 60 | 7.8 | 21.6 |
| 武蔵村山市 | 8 | 325 | 41 | 4.6 | 29.3 |
| 武蔵野市 | 339 | 16,127 | 48 | 6.4 | 29.1 |
| 福生市 | 73 | 3,204 | 44 | 6.5 | 27.1 |
| 立川市 | 223 | 13,446 | 60 | 7.0 | 25.2 |
| 都下計 | 4,603 | 302,876 | 66 | 7.0 | 25.2 |
| 総計 | 30,034 | 1,581,318 | 53 | 8.1 | 25.4 |
東京都の分譲マンションストックは2018年1月時点で30,034件、1,581,318戸あり、1都3県におけるシェアは件数ベースで56%、戸数ベースで48%と約半分を占めています。さらに最近10年間の竣工物件のシェアを調べると件数61%、戸数54%と差を広げています。流れは都心回帰へ向かっていますが、分譲マンションが資産運用の対象として買われていることも否定できません。
| 平均戸数 | |
| 稲城市 | 106 |
| 東大和市 | 100 |
| 江東区 | 97 |
| 昭島市 | 96 |
| 多摩市 | 87 |
| ∥ | ∥ |
| 目黒区 | 39 |
| 中野区 | 39 |
| 杉並区 | 38 |
| 世田谷区 | 38 |
| あきる野市 | 36 |
| 平均階高 | |
| 中央区 | 11.9 |
| 江東区 | 11.0 |
| 台東区 | 10.8 |
| 千代田区 | 10.8 |
| 港区 | 10.8 |
| ∥ | ∥ |
| 杉並区 | 6.1 |
| 小平市 | 6.0 |
| 世田谷区 | 5.8 |
| あきる野市 | 5.5 |
| 武蔵村山市 | 4.6 |
| 平均築年数 | |
| 渋谷区 | 30.2 |
| 港区 | 29.6 |
| 目黒区 | 29.2 |
| 新宿区 | 28.0 |
| 杉並区 | 27.5 |
| ∥ | ∥ |
| 江戸川区 | 21.9 |
| 国立市 | 21.8 |
| 府中市 | 21.6 |
| 中央区 | 21.5 |
| 稲城市 | 21.4 |
| マンション件数 | |
| 世田谷区 | 2,476 |
| 大田区 | 1,724 |
| 新宿区 | 1,565 |
| 港区 | 1,486 |
| 板橋区 | 1,417 |
| ∥ | ∥ |
| 羽村市 | 54 |
| 清瀬市 | 52 |
| 武蔵村山市 | 8 |
| 西多摩郡 | 6 |
| あきる野市 | 4 |
| マンション戸数 | |
| 江東区 | 102,799 |
| 世田谷区 | 93,064 |
| 港区 | 88,077 |
| 大田区 | 82,163 |
| 新宿区 | 77,113 |
| ∥ | ∥ |
| 清瀬市 | 4,004 |
| 福生市 | 3,204 |
| 羽村市 | 2,592 |
| 武蔵村山市 | 325 |
| あきる野市 | 143 |
◆ストック件数は世田谷区がトップ、しかし・・・・。
「件数」は世田谷区が2,476件でトップ、都内の1割弱を占めています。しかし「平均戸数」は37戸、「平均階高」5.6階でともに都内で最下位。住宅街に溶け込むように建つ小型マンションが多いのが特色です。
◆ストック戸数は江東区がトップ、湾岸エリアに超高層が・・
「戸数」は江東区が102,799戸でトップ.「平均戸数」97戸,「平均階高」11階でともに都内トップクラス。豊洲、東雲、有明の湾岸エリアに超高層マンションが多くみられます。
◆平均階高は中央区が11.9階でトップ、新市街地での大量建設で若返り・・。
「平均階高」は中央区が11.9階でトップ。都心のオフィッス街に建つ高経年のマンションに加え、近年は勝どき、月島、晴海の新市街地に数多く建ったことで「平均築年数」が21.5年と若返っています。
◆平均築年数は渋谷区が30.2年、近年竣工数が減少し・・。
「平均築年数」は渋谷区が30.2年で都内最高年。用地の取得難により近年竣工数が減少し、築年数を押し上げています。
◆ご存知ですか。杉並区のマンションは、最寄り駅から徒歩圏が99%・・・。
杉並区は項目にはありませんが「駅から徒歩圏」が99%。区内にJR,私鉄、地下鉄あわせて31の駅があります。