神奈川県の分譲マンション
市区別の件数と戸数
マンションデータサービス調べ(2018.1時点)
| 神奈川 KANAGAWA |
地区名 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 階高 |
平均 築年数 |
| 横浜市 | 6,774 | 453,018 | 72 | 6.6 | 25.8 | |
| 川崎市 | 3,390 | 211,035 | 62 | 7.0 | 23.8 | |
| 相模原市 | 823 |
49,820 | 61 | 7.4 | 24.8 | |
| 神奈川県下 | 2,873 | 187,153 | 65 | 7.2 | 25.3 | |
| 合計 | 13,860 | 901,026 | 64 | 6.8 | 25.4 |
| 横浜市内 | |||||
| 区名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
| 横浜市旭区 | 227 | 21,400 | 94 | 6.2 | 26.2 |
| 横浜市磯子区 | 355 | 25,480 | 72 | 6.2 | 26.9 |
| 横浜市栄区 | 106 | 11,358 | 107 | 6.4 | 25.4 |
| 横浜市金沢区 | 295 | 25,693 | 87 | 6.3 | 26.1 |
| 横浜市戸塚区 | 373 | 34,906 | 94 | 6.8 | 25.2 |
| 横浜市港南区 | 391 | 25,952 | 66 | 5.7 | 27.1 |
| 横浜市港北区 | 784 | 42,808 | 55 | 6.0 | 25.3 |
| 横浜市神奈川区 | 585 | 32,821 | 56 | 7.4 | 25.2 |
| 横浜市瀬谷区 | 62 | 3,960 | 64 | 5.7 | 25.2 |
| 横浜市西区 | 391 | 26,026 | 67 | 8.6 | 23.2 |
| 横浜市青葉区 | 492 | 31,920 | 65 | 5.6 | 23.2 |
| 横浜市泉区 | 95 | 8,144 | 86 | 7.2 | 22.6 |
| 横浜市中区 | 532 | 30,890 | 58 | 8.2 | 25.1 |
| 横浜市鶴見区 | 680 | 39,508 | 58 | 6.5 | 25.8 |
| 横浜市都筑区 | 229 | 22,891 | 100 | 7.4 | 17.0 |
| 横浜市南区 | 558 | 27,729 | 50 | 7.0 | 25.9 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 376 | 22,612 | 60 | 6.2 | 26.3 |
| 横浜市緑区 | 243 | 18,920 | 78 | 6.3 | 25.1 |
| 横浜市計 | 6,774 | 453,018 | 67 | 6.6 | 25.8 |
| 川崎市内 | |||||
| 区名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
| 川崎市宮前区 | 618 | 30,936 | 50 | 5.5 | 25.7 |
| 川崎市幸区 | 240 | 24,820 | 103 | 9.3 | 22.5 |
| 川崎市高津区 | 459 | 27,898 | 61 | 6.4 | 22.4 |
| 川崎市川崎区 | 471 | 32,237 | 68 | 8.5 | 25.2 |
| 川崎市多摩区 | 864 | 46,930 | 54 | 6.4 | 23.3 |
| 川崎市麻生区 | 224 | 16,643 | 74 | 5.9 | 23.5 |
| 川崎市中原区 | 514 | 31,571 | 61 | 7.2 | 22.1 |
| 川崎市計 | 3,390 | 211,035 | 62 | 7.0 | 23.8 |
| 相模原市内 | |||||
| 区名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
| 相模原市中央区 | 381 | 18,237 | 48 | 7.6 | 24.5 |
| 相模原市南区 | 319 | 23,754 | 74 | 6.9 | 25.9 |
| 相模原市緑区 | 123 | 7,829 | 64 | 8.2 | 23.7 |
| 相模原市計 | 823 | 49,820 | 61 | 7.4 | 24.8 |
| 神奈川県下 | |||||
| 市・郡名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
| 綾瀬市 | 39 | 2,236 | 57 | 6.7 | 26.9 |
| 伊勢原市 | 42 | 3,592 | 86 | 6.4 | 23.6 |
| 横須賀市 | 374 | 30,300 | 81 | 7.9 | 25.9 |
| 海老名市 | 127 | 11,369 | 90 | 8.5 | 23.1 |
| 座間市 | 210 | 12,581 | 60 | 6.9 | 24.4 |
| 鎌倉市 | 193 | 10,336 | 54 | 5.4 | 23.1 |
| 茅ヶ崎市 | 203 | 13,418 | 66 | 6.9 | 23.1 |
| 厚木市 | 168 | 12,182 | 73 | 8.4 | 24.8 |
| 三浦市 | 27 | 2,088 | 77 | 6.3 | 28.5 |
| 小田原市 | 66 | 3,577 | 54 | 8.5 | 21.4 |
| 秦野市 | 60 | 5,643 | 94 | 6.9 | 25.7 |
| 逗子市 | 79 | 4,478 | 57 | 5.4 | 28.0 |
| 大和市 | 375 | 19,632 | 52 | 6.7 | 23.6 |
| 藤沢市 | 530 | 32,612 | 62 | 7.6 | 24.0 |
| 平塚市 | 249 | 14,618 | 59 | 7.8 | 24.3 |
| 高座郡 | 10 | 1,095 | 110 | 5.7 | 26.3 |
| 三浦郡 | 32 | 1,405 | 44 | 4.8 | 23.6 |
| 足柄下郡 | 58 | 4,051 | 70 | 7.2 | 22.9 |
| 足柄上郡 | 7 | 686 | 98 | 11.3 | 14.7 |
| 中郡 | 22 | 1,153 | 52 | 3.9 | 25.8 |
| 津久井郡 | 2 | 101 | 51 | 5.5 | 24.5 |
| 神奈川県下計 | 2,873 | 187,153 | 65 | 7.2 | 25.3 |
| 合計 | 13,860 | 901,026 | 64 | 6.8 | 25.4 |
◆横浜市と川崎市に集中
神奈川県の分譲マンションストックは2018年1月時点で13,860件、901,026戸。横浜市と川崎市に集中しており、両市を併せた比率は件数・戸数とも70%に達している。
| 平均戸数 | |
| 横浜市栄区 | 107 |
| 横浜市都筑区 | 100 |
| 秦野市 | 94 |
| 横浜市戸塚区 | 94 |
| 横浜市旭区 | 94 |
| ∥ | ∥ |
| 鎌倉市 | 54 |
| 大和市 | 52 |
| 横浜市南区 | 50 |
| 川崎市宮前区 | 50 |
| 相模原市中央区 | 48 |
| 平均階高 | |
| 川崎市幸区 | 9.3 |
| 横浜市西区 | 8.6 |
| 小田原市 | 8.5 |
| 川崎市川崎区 | 8.5 |
| 相模原市緑区 | 8.2 |
| ∥ | ∥ |
| 横浜市港南区 | 5.7 |
| 横浜市青葉区 | 5.6 |
| 川崎市宮前区 | 5.5 |
| 鎌倉市 | 5.4 |
| 逗子市 | 5.4 |
| 平均築年数 | |
| 三浦市 | 28.5 |
| 逗子市 | 28.0 |
| 横浜市港南区 | 27.1 |
| 横浜市磯子区 | 26.9 |
| 綾瀬市 | 26.9 |
| ∥ | ∥ |
| 川崎市多摩区 | 23.3 |
| 川崎市幸区 | 22.5 |
| 川崎市高津区 | 22.4 |
| 小田原市 | 21.4 |
| 横浜市都筑区 | 17.0 |
| マンション件数 | |
| 川崎市多摩区 | 864 |
| 横浜市港北区 | 784 |
| 横浜市鶴見区 | 680 |
| 川崎市宮前区 | 618 |
| 横浜市神奈川区 | 585 |
| ∥ | ∥ |
| 横浜市瀬谷区 | 62 |
| 秦野市 | 60 |
| 伊勢原市 | 42 |
| 綾瀬市 | 39 |
| 三浦市 | 27 |
| マンション戸数 | |
| 川崎市多摩区 | 46,930 |
| 横浜市港北区 | 42,808 |
| 横浜市鶴見区 | 39,508 |
| 横浜市戸塚区 | 34,906 |
| 藤沢市 | 32,612 |
| ∥ | ∥ |
| 横浜市瀬谷区 | 3,960 |
| 小田原市 | 3,577 |
| 伊勢原市 | 3,592 |
| 綾瀬市 | 2,236 |
| 三浦市 | 2,088 |
◆横浜・川崎の市内には団地形式や超高層の大型マンションが多くみられるのが特色。
◆県下では藤沢市と横須賀市に大型物件が多く、抜け出ている。