広島市・岡山市・倉敷市の分譲マンション
区別の件数と戸数
広島市の分譲マンション
マンションデータサービス調べ(2014.12時点)
| 広島市内 | |||
| 区名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 |
| 安芸区 | 45 | 2,869 | 64 |
| 安佐北区 | 46 | 2,512 | 55 |
| 安佐南区 | 206 | 10,281 | 50 |
| 佐伯区 | 135 | 6,547 | 48 |
| 中区 | 471 | 20,269 | 43 |
| 西区 | 385 | 17,188 | 45 |
| 東区 | 207 | 10,035 | 48 |
| 南区 | 271 | 15,695 | 58 |
| 計 | 1,766 | 85,396 | 48 |
岡山市の分譲マンション
マンションデータサービス調べ(2013.11時点)
| 岡山市内 | |||
| 区名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 |
| 中区 | 66 | 3,281 | 50 |
| 南区 | 48 | 2,398 | 50 |
| 北区 | 229 | 12,645 | 55 |
| 東区 | 4 | 159 | 40 |
| 計 | 347 | 18,483 | 53 |
倉敷市の分譲マンション
マンションデータサービス調べ(2013.11時点)
| 倉敷市内 | |||
| 市名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 |
| 倉敷市 | 81 | 4,571 | 56 |