埼玉県の分譲マンション
市区別の件数と戸数
マンションデータサービス調べ(2018.1時点)
| 埼玉県 SAITAMA |
地域名 | 件数 | 戸数 | 平均 戸数 |
平均 階高 |
平均 築年数 |
| さいたま市 | 1,555 | 101,665 | 65 | 7.6 | 24.7 | |
| 埼玉県下 | 4,191 | 316,754 | 75 | 7.7 | 25.3 | |
| 合計 | 5,746 | 418,419 | 73 | 7.7 | 24.9 |
| さいたま市内 | |||||
| 区名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
| 浦和区 | 376 | 19,583 | 52 | 8.5 | 23.6 |
| 岩槻区 | 19 | 2,538 | 134 | 9.1 | 29.4 |
| 見沼区 | 89 | 7,162 | 80 | 6.7 | 26.9 |
| 桜区 | 106 | 7,839 | 74 | 6.8 | 27.3 |
| 西区 | 23 | 3,042 | 132 | 7.0 | 30.2 |
| 大宮区 | 181 | 12,211 | 67 | 7.9 | 25.4 |
| 中央区 | 137 | 12,194 | 89 | 9.0 | 24.8 |
| 南区 | 345 | 19,107 | 55 | 7.6 | 25.7 |
| 北区 | 187 | 12,103 | 65 | 6.9 | 26.0 |
| 緑区 | 92 | 5,886 | 64 | 6.5 | 26.6 |
| さいたま市計 | 1,555 | 101,665 | 65 | 7.6 | 24.7 |
| 埼玉県下 | |||||
| 市・郡名 | 件数 | 戸数 | 平均戸数 | 平均階高 | 平均築年数 |
| ふじみ野市 | 93 | 6,752 | 73 | 7.6 | 22.5 |
| 羽生市 | 2 | 94 | 47 | 7.0 | 19.9 |
| 越谷市 | 243 | 21,252 | 85 | 7.5 | 23.6 |
| 桶川市 | 32 | 2,379 | 74 | 6.5 | 24.4 |
| 加須市 | 4 | 1,038 | 260 | 11.3 | 25.5 |
| 吉川市 | 41 | 3,477 | 79 | 7.8 | 21.2 |
| 久喜市 | 43 | 4,626 | 108 | 7.1 | 24.6 |
| 狭山市 | 98 | 9,835 | 100 | 6.9 | 29.2 |
| 熊谷市 | 59 | 3,564 | 60 | 8.8 | 23.5 |
| 戸田市 | 232 | 15,078 | 65 | 8.3 | 21.1 |
| 幸手市 | 9 | 739 | 82 | 8.0 | 27.8 |
| 行田市 | 5 | 227 | 45 | 5.4 | 26.0 |
| 鴻巣市 | 64 | 4,115 | 64 | 7.3 | 23.7 |
| 坂戸市 | 45 | 4,407 | 98 | 7.8 | 24.6 |
| 三郷市 | 108 | 12,489 | 114 | 9.6 | 25.6 |
| 志木市 | 70 | 8,636 | 126 | 8.7 | 23.8 |
| 春日部市 | 166 | 10,988 | 66 | 7.0 | 26.5 |
| 所沢市 | 320 | 22,822 | 72 | 7.6 | 24.9 |
| 上尾市 | 83 | 6,961 | 84 | 7.7 | 25.5 |
| 新座市 | 158 | 11,382 | 72 | 7.1 | 25.6 |
| 深谷市 | 17 | 1,393 | 82 | 8.0 | 23.9 |
| 川越市 | 263 | 19,349 | 74 | 7.9 | 25.6 |
| 川口市 | 832 | 51,118 | 61 | 8.5 | 25.7 |
| 草加市 | 238 | 18,700 | 78 | 8.0 | 23.6 |
| 朝霞市 | 208 | 13,505 | 65 | 8.4 | 22.4 |
| 鶴ヶ島市 | 63 | 4,468 | 71 | 6.9 | 25.3 |
| 東松山市 | 28 | 2,376 | 85 | 7.9 | 23.8 |
| 日高市 | 2 | 97 | 49 | 4.5 | 33.4 |
| 入間市 | 118 | 11,301 | 96 | 7.6 | 25.5 |
| 白岡市 | 15 | 1,945 | 130 | 11.2 | 19.3 |
| 八潮市 | 45 | 4,549 | 93 | 8.7 | 22.2 |
| 飯能市 | 33 | 1,806 | 55 | 6.8 | 26.2 |
| 富士見市 | 113 | 6,484 | 58 | 7.5 | 25.8 |
| 北本市 | 22 | 3,229 | 147 | 8.2 | 26.4 |
| 本庄市 | 15 | 1,551 | 103 | 9.0 | 24.4 |
| 蓮田市 | 9 | 967 | 107 | 6.8 | 26.9 |
| 和光市 | 110 | 9,677 | 88 | 7.6 | 23.3 |
| 蕨市 | 122 | 6,718 | 54 | 7.5 | 27.5 |
| 児玉郡 | 1 | 41 | 41 | 6.0 | 27.9 |
| 南埼玉郡 | 7 | 782 | 112 | 6.0 | 26.4 |
| 入間郡 | 33 | 3,209 | 97 | 6.9 | 27.3 |
| 比企郡 | 5 | 546 | 109 | 10.4 | 31.7 |
| 北葛城郡 | 11 | 1,366 | 124 | 6.8 | 21.8 |
| 北足立郡 | 6 | 716 | 119 | 7.2 | 32.4 |
| 埼玉県下計 | 4,191 | 316,754 | 75 | 7.7 | 25.3 |
| 総計 | 5,746 | 418,419 | 72 | 7.7 | 24.9 |
埼玉県の分譲マンションストックは2018年1月時点で5,746件、418419戸。マンションは県内を走る京浜東北線、東武伊勢崎線、東武東上線、西武池袋線それに武蔵野線の沿線を中心に広く立地している。
| 平均戸数 | |
| 加須市 | 260 |
| 北本市 | 147 |
| 岩槻区 | 134 |
| 西区 | 132 |
| 白岡市 | 130 |
| ∥ | ∥ |
| 蕨市 | 54 |
| 浦和区 | 52 |
| 日高市 | 49 |
| 羽生市 | 47 |
| 行田市 | 45 |
| 平均階高 | |
| 加須市 | 11.3 |
| 白岡市 | 11.2 |
| 三郷市 | 9.6 |
| 岩槻区 | 9.1 |
| 中央区 | 9.0 |
| ∥ | ∥ |
| 見沼区 | 6.7 |
| 緑区 | 6.5 |
| 桶川市 | 6.5 |
| 行田市 | 5.4 |
| 日高市 | 4.5 |
| 平均築年数 | |
| 日高市 | 33.4 |
| 西区 | 30.2 |
| 狭山市 | 29.2 |
| 幸手市 | 27.8 |
| 蕨市 | 27.5 |
| ∥ | ∥ |
| 浦和区 | 23.6 |
| 吉川市 | 21.2 |
| 戸田市 | 21.1 |
| 羽生市 | 19.9 |
| 白岡市 | 19.3 |
| マンション件数 | |
| 川口市 | 832 |
| 浦和区 | 376 |
| 南区 | 345 |
| 所沢市 | 320 |
| 川越市 | 263 |
| ∥ | ∥ |
| 蓮田市 | 9 |
| 行田市 | 5 |
| 加須市 | 4 |
| 羽生市 | 2 |
| 日高市 | 2 |
| マンション戸数 | |
| 川口市 | 51,118 |
| 所沢市 | 22,822 |
| 越谷市 | 21,252 |
| 川越市 | 19,349 |
| 南区 | 19,107 |
| ∥ | ∥ |
| 蓮田市 | 967 |
| 幸手市 | 739 |
| 行田市 | 227 |
| 日高市 | 97 |
| 羽生市 | 94 |
◆川口市は工場跡地に建てられたマンションが多く、県内最多のストックを有している。最近は高層マンションの建設が多くみられるようになった。
◆川口市に次いで「件数」では浦和区と南区、「戸数」は所沢市、越谷市が続き、前者は都市型、後者は郊外型が主流。